参数
interface(接口) | 接口 | UART |
连接器 | (1.25mm)卧式 6pin | |
供电电压 | 典型值 | 3.3V |
功耗情况 | Active(工作) | <45mA |
Sleep(睡眠-指纹检测) | <10uA | |
ESD保护 | IEC61000-4-2, Level X,air discharge |
接触:±8KV 空气:±15KV |
Natural wear (自然磨损) |
0.6N下反复按压 | >100万次 |
Dimension (尺寸) |
外观结构(宽*长) 标准值 |
20.2mm*32.8mm |
工作环境 | 温度 | ‐20℃~+60℃ |
相对湿度 | 40%~85%RH(无凝露) | |
存储环境 | 温度 | ‐40℃~+80℃ |
相对湿度 | <85%RH(无凝露) | |
指纹存储 | 标准(注册3次) | 100 枚 |
响应速度 | 图像特征提取 | <200ms |
单枚图像特征匹配 | <8ms | |
算法特性 | 认假率FAR | 1/100000 |
拒真率FRR | <1% | |
支持360°辨识功能 | √ | |
支持注册重复检查 | √ | |
支持自学习功能 | √ |
上一个
ML-FPM189
下一个
ML-FPM070A
在线客服
Copyright & ©2022 深圳市魔力信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备14077315号 网站建设:中企动力 龙岗